Paket 1 [60 - 120 qm] | Paket 2 [121 - 180 qm] | Paket 3 [181 - 260 qm] | Paket 4 [261 - 400 qm] | Paket 5 [401 - 600 qm] | Paket 6 [601 - 800 qm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro qm | 4,20 | 4,00 | 3,60 | 3,40 | 3,20 | 3,00 | |
Hosting für ein 1/2 Jahr | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | |
Optionale Leistungen | |||||||
Hosting ab dem 7. Monat * | 24,- | 24,- | 24,- | 24,- | 24,- | 24,- | |
Erstellung 2D-Grundriss /pro Etage | 29,- | 29,- | 34,- | 34,- | 59,- | 59,- | |
Interaktives Storytelling (Tags) | 39,- | 49,- | 59,- | 69,- | 79,- | 89,- | |
Hochwertige Fotos aus 3D-Scans | 79,- (7 Fotos) | 129,- (12 Fotos) | 149,- (18 Fotos) | 179,- (23 Fotos) | 199,- (28 Fotos) | 229,- (34 Fotos) | |
Je weiteres Foto | 10,50 | 9,50 | 8,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | |
Videoerstellung aus 3D-Scan | 59,- | 69,- | 79,- | 89,- | 99,- | 109,- | |
360° Panorama-View, Außenansicht (z.B. Eingang/Terrasse) |
74,- | 74,- | 74,- | 74,- | 74,- | 74,- | |
Drohnen-Video: Außendarstellung des Objektes (bis zu 1.30 min.), inkl. gemafreier Hintergrundmusik und Abspann | 299,- | 299,- | 299,- | 299,- | 299,- | 299,- | |
Hochwertige Drohnen-Luftbilder des Objektes (15 Fotos) inkl. Fotonachbearbeitung (Farbe, Kontrast, Schärfe) | 179,- | 179,- | 179,- | 179,- | 179,- | 179,- | |
Nutzungsrechteübertragung für gewerbliche Nutzung einmalig für alle erstellten Medien (ausgenommen 3D Views) | 35,- | 45,- | 55,- | 65,- | 75,- | 85,- | |
Erstellung eigener Landingpage mit 3D-Panorama-View, HDR-Fotos, Text- bzw. Objektbeschreibung, Kontaktdaten, Impressum, inklusive Hosting für 6 Monate, danach 12,90 EURO / pro Monat (halbjährlich kündbar), inklusive Kontaktformular, inklusive 1 Korrekturlauf | 449,- | 459,- | 469,- | 479,- | 489,- | 499,- | |
Paket 1 | Paket 2 | Paket 3 | Paket 4 | Paket 5 | Paket 6 | ||
Jetzt 3D-View bestellen! |
* Halbjährliche Abrechnung. Halbjährlich kündbar.
Hinweis zu angegebenen Preisen:
Alle Angebote (und deren Preisangaben) richten sich ausschließlich an Handel, Handwerk, Gewerbe und Selbständige (B2B) und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen 19% Mehrwertsteuer. Gerne erstellen wir für Privatkunden ein individuelles Angebot mit entsprechenden Bruttopreisen (inklusive 19% MwSt./Letztverbraucherpreise) gemäß der Preisabgabenverordnung (PAngV).
Hinweis zu Angebot, Auftragserteilung, Auftragsbestätigung und Rechnungsstellung:
Die Internetpräsenz IMMOBILIENRUNDGANG360 gehört zum markengeschützten ONLINE-MARKETING UNTERNEHMEN | POWER4-BUSINESS® GmbH & Co. KG in Mannheim. Sie ist eingetragen beim Deutschen Marken- und Patentamt. Die Urkunde über die Eintragung der Marke wurde unter der Markennummer 30 2014 032 579 verliehen. Angebot, Auftragserteilung, Auftragsbestätigung und Rechnungsstellung bezüglich den über IMMOBILIENRUNDGANG360 angebotenen Leistungen erfolgen ausschließlich über die POWER4-BUSINESS® GmbH & Co. KG.